| Nutritional Information | Per 100g | Per Bar | Per Snack |
|---|---|---|---|
| Energy kJ/kCal | 344 kCal | 69 kCal | |
| Protein (g) | 5.2 | 1 | |
| Carbohydrates (g) | 42 | 8 | |
| Of which Sugars (g) | |||
| Of which Polyols (g) | |||
| Fats (g) | 11.6 | 2 | |
| Of which Saturated fat (g) | 1.1 | 0.2 | |
| Cholesterol (g) | 0 | 0 | |
| Dietary Fibre (g) | 10 | 2 | |
| Sodium (g) | 174 | 35 |
Only 69 Calories per bar!
Ingredients:
Cereal 40% (puffed rice, cornflakes, salt), Maltitol, Chocolate (12%) (cocoa mass, maltitol, cocoa butter, cocoa powder, lecitin soya, flavoring), Cashew, Date Syrup, glycerin, Natural Favoring, Sucralose.
