| Nutritional Information | Per 100g | Per Bar | Per Snack |
|---|---|---|---|
| Energy kJ/kCal | 389 kCal | 78 kCal | |
| Protein (g) | 4.1 | 0.8 | |
| Carbohydrates (g) | 73 | 15 | |
| Of which Sugars (g) | |||
| Of which Polyols (g) | |||
| Fats (g) | 8.9 | 2 | |
| Of which Saturated fat (g) | 4.1 | 0.8 | |
| Cholesterol (g) | |||
| Dietary Fibre (g) | 5.9 | 1.2 | |
| Sodium (g) | 233 | 47 |
Ingredients:
Puffed Rice (48%) (corn, rice, salt), Chocolate Flavored Cream (sugar, vegetable fat, cocoa powder, lecitin, flavoring), Glucose Syrup, Sugar, Hazelnut Cream, Dextrin (soluble fiber), Glycerin, Natural Flavoring.
